Digamos que haveria muito por onde começar sobre esta temática do plano do governo para controlar a comunicação social. Vou começar por comentar uma peça da RTP onde se tenta relaccionar Luís Figo, PT, TagusPark e o Governo.
De repente o reporter afirma que a PT é um dos grandes accionistas do TagusPark.
Bom ... vejamos o que está no site
| CMO - Câmara Municipal de Oeiras | 16.09 |
| IST - Instituto Superior Técnico | 12.64 |
| Banco BPI | 11.03 |
| CGD - Caixa Geral de Depósitos | 10.00 |
| Banco Comercial Português | 10.00 |
| INESC - Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores | 8.44 |
| PT - Portugal Telecom | 5.98 |
| EDP - Electricidade de Portugal | 5.06 |
| SIBS - Sociedade Interbancária de Serviços | 4.89 |
| UTL - Universidade Técnica de Lisboa | 4.21 |
| FCT - Fundação para a Ciência e a Tecnologia | 3.45 |
| IAPMEI - Instituto de Apoio às Pequenas e Médias Empresas e ao Investimento | 3.45 |
| CMC - Câmara Municipal de Cascais | 1.15 |
| FLAD - Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento | 1.00 |
| AIP - Associação Industrial Portuguesa | 1.00 |
| Grupo Edifer | 0.92 |
| ISQ - Instituto de Soldadura e Qualidade | 0.69 |
O "grande" deve ser pelo tamanho da empresa e não da participação ... digo eu :-)
Mais um exemplo do rigor nosso jornalismo ... ontem era o inqualificável José Manuel Fernandes do Público a colocar-se em bicos dos pés dizendo que a sua saída era um dos factores de sucesso da OPA sobre a PT. Uma OPA superior a 12 000 000 000€! Ai ai
Acham possível controlar isto? :-)
Sugiro que adicionemos ao alegado plano para controlar a comunicação social ... o tweeter, facebook, o google, o yahoo, o youtube e quiçá a Microsoft e a Aple! Ninguém pára o Sócrates! Laden! Aprende com os bons!
(depressão)
No comments:
Post a Comment